东莞市万吉晟塑胶有限公司
移动电话:13602559850
联系人:胡生
邮箱:a136025598500715@163.com
网址:www.wanjisheng.cn
沙伯基础(SABIC)的ULTEM PEI 1000树脂是一种无定形的,透明polyetherimide(PEI)塑料提供玻璃转变温度(Tg)的217°C。这种固有的阻燃树脂具有UL94 V0, V2和5VA等级,并且符合RoHS。
PEI 1000树脂是一种无增强的通用级树脂,具有高的耐热性、高强度和模量,并具有广泛的耐高温性。
SABIC ULTEM是琥珀色透明固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.42g/cm3。PEI具有很强的高温稳定性,即使是非增强型的PEI,仍具有很好的韧性和强度。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件。具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能,并可透过微波。PEI还有良好的阻燃性、抗化学反应以及电绝缘特性。玻璃化转化温度很高,达215℃。PEI还具有很低的收缩率及良好的等方向机械特性,加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性的目的;也可和其它工程塑料组成耐热高分子合金,可在-160~180℃的工作温度下长期使用。
PEI(聚醚酰亚胺)1000/沙伯基础/物性表参数
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (337°C/6.6 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.25 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 1.3 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 109 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1 | 3590 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2(屈服) | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 60 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 4(100 mm 跨距) | 3520 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 5(屈服, 100 mm 跨距) | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 泊松比 | 0.36 | ASTM D638 | |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
| 反向缺口冲击 (3.20 mm) | 1300 | J/m | ASTM D256 |
| 落锤冲击 (23°C) | 36.6 | J | ASTM D3029 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 201 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 219 | °C | ASTM D1525 6 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : -20 到 150°C | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -20 到 150°C | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 导热系数 | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
| RTI Elec | 170 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 170 | °C | UL 746 |
| RTI | 170 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
| 1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 3.20 mm, in Oil | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 3.15 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 1.5E-3 | ASTM D150 | |
| 1 kHz | 1.2E-3 | ASTM D150 | |
| 2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
| NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 149 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 干燥时间,最大 | 24 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部温度 | 332 到 399 | °C | |
| 料筒中部温度 | 338 到 399 | °C | |
| 料筒前部温度 | 343 到 399 | °C | |
| 射嘴温度 | 343 到 399 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
| 模具温度 | 135 到 163 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
想更多的了解PEI(聚醚酰亚胺)1000/沙伯基础/物性表参数,请点击以下PDF文档下载:
PEI(聚醚酰亚胺)1000(ULTEM)沙伯基础物性表参数.pdf